№ | ШИФР | ПРЕДМЕТ | КРЕДИТИ | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
Академический год №1 | ||||
1 | СМ 344-4Rs | Принципы духовного | 4 | Горбунов П.Л. |
Принципы духовного | ||||
2 | BS 302-5Е | Герменевтика (модуль 1) |
5 | Флюгрант С.Л. |
Герменевтика (модуль 2) | ||||
Герменевтика (модуль 3) | ||||
3 | BS 300-5Е | Обзор Ветхого Завета (модуль 1) |
5 | Тацюн Р.И. |
Обзор Ветхого Завета (модуль 2) | Борноволоков О.В. | |||
Обзор Ветхого Завета (модуль 3) | Кондюк Д.С. | |||
4 | BS 301-5Е | Обзор Нового Завета (модуль 1) |
5 | Ковалив П.М. |
Обзор Нового Завета (модуль 2) | Золотов В.В. | |||
Обзор Нового Завета (модуль 3) | Золотов В.В. | |||
5 | BS 321-4V | Обзор пророческих книг | 4 | Куратор |
6 |
| Студенческий практикум 1 | 6 | Куратор |
|
| Всего кредитов | 29 |
|
|
|
|
|
|
Академический год №2 | ||||
1 |
| История ранней и средневековой Церкви (модуль 1) | 4 | Борноволоков О.В. |
История ранней и | ||||
3 | TH 300-5Е | Теология и библиология (модуль 1) | 5 | Горбунов П.Л. |
Теология и библиология (модуль 2) | ||||
4 | СЕ 317-4Е | Религиоведение (модуль 1) | 4 | Русин И.И. |
Религиоведение (модуль 2) | ||||
5 | TH 303-5E | Антропологія и хамартологія (модуль 1) | 5 | Ковалив П.М. |
Антропология и хамартология | ||||
6 | BS 317-4V | Деяния Апостолов (видеокурс) | 4 | Куратор |
7 | BS 341-3V | Тюремные послания апостола Павла (видеокурс)
| 3 | Куратор |
8 |
| Студенческий практикум 2 | 7 | Куратор |
|
| Всего кредитов | 32 |
|
|
|
|
|
|
Академический год №3 | ||||
1 |
| Навыки исследования | 2 | Горбунов П.Л. |
2 | CH 300-2Е | История Реформации (модуль 1) | 4 | Борноволоков О.В. |
История Реформации (модуль 2) | ||||
3 | СМ 301-4Е | Гомилетика (модуль 1) | 4 | Флюгрант С.Л. |
Гомилетика (модуль 2) | ||||
4 | СМ 345-4Е | Лидерство (модуль 1) | 4 | Райчинець Ф.Ф. |
Лидерство (модуль 2) | Райчинець Ф.Ф. | |||
5 | TH 301-5E | Христология и сотериология (модуль 1) | 5 | Кондюк Д.С. |
Христология и сотериология (модуль 1) | Ковалив П.М. | |||
6 | СЕ 309-3V | Христианское образование (видеокурс) | 3 | Куратор |
7 |
| Студенческий практикум 3 | 7 | Куратор |
|
| Всего кредитов | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО | 90 ECTS кредитов |